Жилищно и обществено строителство
Ремонт и реставрации

02 821 14 31
089 03 04 777

Отлично местоположение в кв. Люлин и изглед към Западен парк и Витоша

  • Просторни двустайни и тристайни апартаменти
  • Подземни паркоместа и отделни гаражи
  • Затворен комплекс със собствен парк, ограда и видеонаблюдение
  • Изгодни цени за качествено и модерно ново строителство в район с отлично развита инфраструктура

Апартаменти в продажба

Двустаен апартамент
Двустаен апартамент
Просторен двустаен апартамент, паркомясто, отделен гараж
Затворен жилищен комплекс със собствен парк, ограда и видеонаблюдение, гр. София, Люлин 6, ул. П. Дертлиев
Квадратура от 55,00 кв. м.
ЦЕНИ от 0,00 Евро €
Тристаен апартамент
Тристаен апартамент
Просторен тристаен апартамент, паркомясто, отделен гараж
Затворен жилищен комплекс със собствен парк, ограда и видеонаблюдение, гр. София, Люлин 6, ул. П. Дертлиев
Квадратура от 72,84 кв. м.
ЦЕНИ от 0,00 Евро €
Четиристаен апартамент
Четиристаен апартамент
Просторен четиристаен апартамент, паркомясто, отделен гараж
Затворен жилищен комплекс със собствен парк, ограда и видеонаблюдение, гр. София, Люлин 6, ул. П. Дертлиев
Квадратура от 132,72 кв. м.
ЦЕНИ от 0,00 Евро €

Описание на комплекса

 

 


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

  • Отлично местоположение в  кв. Люлин 6 и изглед към Западен парк и Витоша.
  • В близост до :

МБАЛ Люлин - Болницата предлага пълна гама от здравни услуги  ,

големи вериги супермаркети,
спортни комплекси и зали ,
пазар,
Западен парк,
детски градини ,
училища  ,
заведения за обществено хранене ,
спирки на трамвай , тролей и автобус

  • Просторни двустайни , тристайни  и четиристайни  апартаменти ;
  • Подземни   гаражи  и паркоместа , разположени на партер и двор ;
  • Затворен комплекс със собствен парк , ограда и видеонаблюдение
     ( без такса за поддръжка )
  • Изгодни цени за качествено и модерно ново строителство в район с отлично развита инфраструктура;
  • Гъвкави планове за плащане 

РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА  СТРОЕЖ  № 227 / 06.12.2017 г.

Влязло в сила на 10.01.2018 г.

Акт Обр.14 - 08.03.2019 г.

Удостоверение по чл.181 , ал.2 от ЗУТ  № 16 / 28.05.2019 г.

Акт Обр.16 - 13.02.2020

Разрешение за ползване  № СТ-05-133 / 18.02.2020
 

Апартаменти в комплекса
Апартамент
Вход, Етаж, Изложение Вид Чиста жилищна
площ кв. м.
Общи части
кв. м.
Обща
квадратура
Цена
Евро €
Наличен
1 Вход А, 1 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 73,60 14,92 88,52 0,00 Продаден
2 Вход А, 1 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 63,40 13,45 76,85 0,00 Продаден
3 Вход А, 1 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 84,00 16,91 100,91 0,00 Продаден
4 Вход А, 2 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 73,60 15,54 89,14 0,00 Продаден
5 Вход А, 2 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 63,40 14,01 77,41 0,00 Продаден
6 Вход А, 2 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 84,00 17,61 101,61 0,00 Продаден
7 Вход А, 3 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 73,60 15,54 89,14 0,00 Продаден
8 Вход А, 3 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 63,40 14,01 77,41 0,00 Продаден
9 Вход А, 3 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 84,00 17,61 101,61 0,00 Продаден
10 Вход А, 4 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 73,60 15,54 89,14 0,00 Продаден
11 Вход А, 4 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 63,40 14,01 77,41 0,00 Продаден
12 Вход А, 4 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 84,00 17,61 101,61 0,00 Продаден
13 Вход А, 5 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 86,30 18,71 105,01 0,00 Продаден
14 Вход А, 5 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 84,00 17,61 101,61 0,00 Продаден
15 Вход А, 6 етаж, Изложение С-З-Ю Тристаен апартамент 74,40 15,81 90,21 0,00 Продаден
16 Вход А, 6 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 75,20 15,77 90,97 0,00 Продаден
17 Вход А, 7 етаж, Изложение С-Ю Четиристаен апартамент 110,60 22,12 132,72 0,00 Продаден
18 Вход Б, 1 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 87,20 17,55 104,75 0,00 Продаден
19 Вход Б, 1 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 57,80 12,26 70,06 0,00 Продаден
20 Вход Б, 1 етаж, Изложение Ю-И Двустаен апартамент 60,10 12,77 72,87 0,00 Продаден
21 Вход Б, 1 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 57,70 12,01 69,71 0,00 Продаден
22 Вход Б, 1 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 68,50 13,88 82,38 0,00 Продаден
23 Вход Б, 2 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 87,20 18,29 105,49 0,00 Продаден
24 Вход Б, 2 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 57,80 12,78 70,58 0,00 Продаден
25 Вход Б, 2 етаж, Изложение Ю-И Двустаен апартамент 60,10 13,03 73,13 0,00 Продаден
26 Вход Б, 2 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 57,70 12,51 70,21 0,00 Продаден
27 Вход Б, 2 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 68,50 14,46 82,96 0,00 Продаден
28 Вход Б, 3 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 87,20 18,29 105,49 0,00 Продаден
29 Вход Б, 3 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 57,80 12,78 70,58 0,00 Продаден
30 Вход Б, 3 етаж, Изложение Ю-И Двустаен апартамент 60,10 13,03 73,13 0,00 Продаден
31 Вход Б, 3 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 57,70 12,51 70,21 0,00 Продаден
32 Вход Б, 3 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 68,50 14,46 82,96 0,00 Продаден
33 Вход Б, 4 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 87,20 18,29 105,49 0,00 Продаден
34 Вход Б, 4 етаж, Изложение Ю Двустаен апартамент 57,80 12,78 70,58 0,00 Продаден
35 Вход Б, 4 етаж, Изложение Ю-И Двустаен апартамент 60,10 13,03 73,13 0,00 Продаден
36 Вход Б, 4 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 57,70 12,51 70,21 0,00 Продаден
37 Вход Б, 4 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 68,50 14,46 82,96 0,00 Продаден
38 Вход Б, 5 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 87,20 18,29 105,49 0,00 Продаден
39 Вход Б, 5 етаж, Изложение Ю-И Тристаен апартамент 117,90 25,89 143,79 0,00 Продаден
40 Вход Б, 5 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 57,70 12,51 70,21 0,00 Продаден
41 Вход Б, 5 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 68,50 14,46 82,96 0,00 Продаден
42 Вход Б, 6 етаж, Изложение С-Ю Тристаен апартамент 78,40 16,44 94,84 0,00 Продаден
43 Вход Б, 6 етаж, Изложение Ю-И Тристаен апартамент 86,70 19,04 105,74 0,00 Продаден
44 Вход Б, 6 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 45,20 9,80 55,00 0,00 Продаден
45 Вход Б, 6 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 63,10 13,32 76,42 0,00 Продаден
46 Вход Б, 7 етаж, Изложение С-Ю Четиристаен апартамент 118,70 23,74 142,44 0,00 Продаден
47 Вход Б, 7 етаж, Изложение Ю-И Тристаен апартамент 84,10 17,16 101,26 111 400,00 Продаден
48 Вход Б, 7 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 75,90 15,08 90,98 0,00 Продаден
49 Вход В, 1 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 78,00 16,02 94,02 0,00 Продаден
50 Вход В, 1 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 61,00 12,69 73,69 0,00 Продаден
51 Вход В, 1 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 68,10 13,80 81,90 0,00 Продаден
52 Вход В, 2 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 78,00 16,69 94,69 0,00 Продаден
53 Вход В, 2 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 61,00 13,22 74,22 0,00 Продаден
54 Вход В, 2 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 68,10 14,38 82,48 0,00 Продаден
55 Вход В, 3 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 78,00 16,69 94,69 0,00 Продаден
56 Вход В, 3 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 61,00 13,22 74,22 0,00 Продаден
57 Вход В, 3 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 68,10 14,38 82,48 0,00 Продаден
58 Вход В, 4 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 78,00 16,69 94,69 0,00 Продаден
59 Вход В, 4 етаж, Изложение И Двустаен апартамент 61,00 13,22 74,22 0,00 Продаден
60 Вход В, 4 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 68,10 14,38 82,48 0,00 Продаден
61 Вход В, 5 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 78,00 16,69 94,69 0,00 Продаден
62 Вход В, 5 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 77,20 16,52 93,72 0,00 Продаден
63 Вход В, 6 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 60,00 12,84 72,84 0,00 Продаден
64 Вход В, 6 етаж, Изложение И-С-З Тристаен апартамент 64,70 13,84 78,54 0,00 Продаден
65 Вход В, 7 етаж, Изложение И-З Тристаен апартамент 87,00 17,52 104,52 0,00 Продаден
Паркоместа партер
8Жилищна сграда кв.Люлин-6м.р. Етаж Площ (кв.м) Площ на ПМ с ид.части обсл.пом. Ид. части от общите части на сградата, (%)(кв.м) Ид. части от прил.терен  (%) (кв.м) Обща квадратура на ПМ и обща част от сградата,(кв.м) Стойност в (€)Стойност в (€)Стойност в (€)
Паркомясто 34 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 35 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 36 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 37 партер 14.40 23.38 0.110 1.26 0.104 2.09 24.64 продадено
Паркомясто 38 партер 13.50 21.91 0.103 1.18 0.097 1.96 23.09 продадено
Паркомясто 39 партер 12.50 20.29 0.095 1.10 0.09 1.82 21.39 продадено
Паркомясто 40 партер 12.50 20.29 0.095 1.10 0.09 1.82 21.39 продадено
Паркомясто 41 партер 12.50 20.29 0.095 1.10 0.09 1.82 21.39 продадено
Паркомясто 42 партер 12.50 20.29 0.095 1.10 0.09 1.82 21.39 продадено  
Паркомясто 43 партер 13.80 22.40 0.105 1.21 0.099 2.01 23.61 продадено
Паркомясто 44 партер 13.80 22.40 0.105 1.21 0.099 2.01 23.61 продадено
Паркомясто 45 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено 
Паркомясто 46 партер 13.50 21.91 0.103 1.18 0.097 1.96 23.09 продадено
Паркомясто 47 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 48 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 49 партер 13.80 22.40 0.105 1.21 0.099 2.01 23.61 продадено
Паркомясто 50 партер 13.80 22.40 0.105 1.21 0.099 2.01 23.61 продадено 
Паркомясто 51 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 52 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено 
Паркомясто 53 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 54 партер 15.60 25.32 0.119 1.37 0.112 2.27 26.69 продадено
Паркомясто 55 партер 13.50 21.91 0.103 1.18 0.097 1.96 23.09 продадено
Паркомясто 56 партер 14.40 23.38 0.110 1.26 0.104 2.09 24.64 продадено
                   
Паркомясто dv-64 двор 12.00       0.594 12.00   продадено
Паркомясто dv-65 двор 11.50       0.570 11.50   продадено
                   
                     
                   
                   
                    
                   
                    
Гаражи сутерен
Жилищна сграда кв.Люлин-6м.р. Етаж Площ(кв.м) Площ на обекта с обсл. Ул + рампа Ид. части от общитечасти на сградата, (%)  (кв.м) Ид. части от прил.терен, (%) (кв.м) Обща квадратура Гаражи и обща част от сградата (кв.м)   Стойност в (€)Стойност в (€)Стойност в (€)
Гараж 1 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден  
Гараж 2 -1 19.80 38.52 0.396 4.57 0.375 7.58 43.09   продаден
Гараж 3 -1 19.80 38.52 0.396 4.57 0.375 7.58 43.09   продаден  
Гараж 4 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03   продаден
Гараж 5 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03     
Гараж 6 -1 16.00 31.13 0.32 3.69 0.303 6.12 34.82   продаден
Гараж 7 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден  
Гараж 8 -1 16.00 31.13 0.332 3.69 0.303 6.12 34.82   продаден
Гараж 9 -1 14.10 27.43 0.282 3.25 0.267 5.40 30.68   продаден
Гараж 10 -1 14.10 27.43 0.282 3.25 0.267 5.40 30.68   продаден
Гараж 11 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03   продаден
Гараж 12 -1 15.60 30.35 0.312 3.60 0.296 5.97 33.95   продаден
Гараж 13 -1 15.60 30.35 0.312 3.60 0.296 5.97 33.95    
Гараж 14 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03   продаден   
Гараж 15 -1 16.50 32.10 0.33 3.81 0.313 6.31 35.91    
Гараж 16 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03   продаден 
Гараж 17 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден
Гараж 18 -1 15.40 29.96 0.308 3.55 0.292 5.89 33.51   продаден
Гараж 19 -1 20.80 40.46 0.416 4.80 0.394 7.96 45.26   продаден
Гараж 20 -1 21.30 41.44 0.426 4.91 0.404 8.15 46.35   продаден 
Гараж 21 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден 
Гараж 22 -1 15.00 29.18 0.3 3.46 0.284 5.74 32.64    
Гараж 23 -1 15.00 29.18 0.3 3.46 0.284 5.74 32.64   продаден
Гараж 24 -1 14.70 28.60 0.294 3.39 0.279 5.62 31.99   продаден
Гараж 25 -1 14.70 28.60 0.294 3.39 0.279 5.62 31.99   продаден 
Гараж 26 -1 16.10 31.32 0.322 3.71 0.305 6.16 35.03   продаден  
Гараж 27 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден 
Гараж 28 -1 15.50 30.15 0.31 3.58 0.294 5.93 33.73   продаден
Гараж 29 -1 15.60 30.35 0.312 3.60 0.296 5.97 33.95    продаден  
Гараж 30 -1 14.70 28.60 0.294 3.39 0.279 5.62 31.99   продаден
Гараж 31 -1 14.70 28.60 0.294 3.39 0.279 5.62 31.99    
Гараж 32 -1 16.00 31.13 0.32 3.69 0.303 6.12 34.82   продаден
Гараж 33 -1 18.40 35.80 0.368 4.24 0.349 7.04 40.04   продаден
Паркоместа в дворното място
  ет. площ Ид.части от прил.терен, (%)   (кв.м) Стойност в (€)
Паркомясто dv-57 двор 12.00 0.594 12.00 продадено
Паркомясто dv-58 двор 12.00 0.594 12.00 продадено
Паркомясто dv-59 двор 12.00 0.594 12.00 продадено
Паркомясто dv-60 двор 12.00 0.594 12.00 продадено
Паркомясто dv-61 двор 12.00 0.594 12.00 продадено
Паркомясто-dv-62 двор 12.00 0.954 12.00 продадено  
Паркомясто-dv-63 двор 12.00 0.954 12.00 продадено

 

Технически и офертен отдел
Телефон:02 821 14 31 – централа
Счетоводство и ЧР
Телефон:02 821 14 31 – централа
Продажби
Телефон:089 03 04 777

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЛЮКО - К ООД     |     WebDesignBG